Diposting oleh
CONSULTAN FOREX - STOCK INDEX - GOLD - CFD
/ On : 13.37/ Terimakasih telah menyempatkan waktu untuk berkunjung di BLOG saya yang sederhana ini. Semoga memberikan manfaat meski tidak sebesar yang Anda harapakan. untuk itu, berikanlah kritik, saran dan masukan dengan memberikan komentar. Jika Anda ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan seputar artikel ini, silahkan hubungan saya lebih lanjut via e-mail di
|
No. | Nama Bank | No. Izin | Alamat |
1. | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | 367/BAPPEBTI/SP/V/2004 | Wisma BCA, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23,Jakarta 12920 |
2. | PT. BANK NIAGA, TBK | 03/BAPPEBTI/SP/XII/2000 | Graha Niaga, Jl. Gajah Mada No. 18, Jakarta 10130 |
3. | PT. BANK SINARMAS | 09/BAPPEBTI/SP/3/2009 | Wisma Bank Sinarmas Tower I Lt. 1-2 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350 |
4. | PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK. | 55/BAPPEBTI/SP/8/2009 | Plaza ABDA, lantai 6 dan 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12910 |
5. | PT. BNI (PERSERO), TBK. | 32/BAPPEBTI/KP/7/2009 | Jl. Jendral Sudirman Kav. I Jakarta 10220 |
|
LAYANAN SMS DAN TELP DI NOMOR 087833835580
LAYANAN YM DAN EMAIL : consultanforex@yahoo.com
Diposting oleh
CONSULTAN FOREX - STOCK INDEX - GOLD - CFD
13.37
Artikel Terkait:
Diposting oleh
CONSULTAN FOREX - STOCK INDEX - GOLD - CFD
13.37
0 komentar:
Posting Komentar